附件1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浚县2022年公开招聘事业单位工作人员岗位计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位 代码 |
招聘 岗位 |
招聘专业 | 招聘 人数 |
学历学位要求 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 浚县水利局 | 浚县水利工程建设服务中心 | 0101 | 管理 | 会计学、财务管理 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 陈海翔 | 0392-6631623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0102 | 管理 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0103 | 管理 | 水利水电工程、农业水利工程、水利科学与工程、水文与水资源工程 | 3 | 本科及以上学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浚县工业和信息化局 | 浚县民营企业服务中心 | 0201 | 管理 | 中国语言文学专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 李紫依 王乃欣 |
0392-5523191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浚县科技发展促进中心 | 0202 | 管理 | 会计学、财务管理 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0203 | 管理 | 食品科学与工程专业类、环境科学与工程专业类、化工与制药专业类 | 3 | 本科及以上学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中共浚县县委办公室 | 浚县督查中心 | 0301 | 管理 | 中国语言文学专业类 | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 李圣 池晓琳 |
0392-5522086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0302 | 管理 | 行政管理、人力资源管理 | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0303 | 管理 | 计算机专业类 | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0304 | 管理 | 会计学、财务管理、金融学 | 4 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 浚县卫生健康委员会 | 浚县集中隔离医学观察中心 | 0401 | 管理 | 公共卫生与预防医学专业类、临床医学专业类、基础医学专业类 | 2 | 本科及以上学历 | 朱超 李晓丹 |
0392-5506930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0402 | 管理 | 中国语言文学专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浚县疾病预防控制中心 | 0403 | 管理 | 公共卫生与预防医学专业类、临床医学专业类、基础医学专业类 | 4 | 本科及以上学历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0404 | 管理 | 医学技术专业类 | 3 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 浚县商务局 | 浚县邮政业和电商物流发展中心 | 0501 | 管理 | 经济学专业类、经济与贸易专业类 | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 刘治华 | 0392-5565085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0502 | 管理 | 计算机专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0503 | 管理 | 电子商务专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0504 | 管理 | 工商管理专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 浚县应急管理局 | 浚县应急救援中心 | 0601 | 管理 | 中国语言文学专业类、新闻传播学专业类 | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 刘美玲 辛利 |
0392-5522361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0602 | 管理 | 经济学专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0603 | 管理 | 土木专业类、水利专业类、机械专业类 | 3 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0604 | 管理 | 化学专业类、安全科学与工程专业类、防灾减灾科学与工程、应急管理 | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0605 | 管理 | 法学专业类、计算机专业类、公共管理专业类 | 2 | 本科及以上学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 浚县农业农村局 | 浚县农业农村发展服务中心 | 0701 | 管理 | 中国语言文学专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 张铭杨 任宁 |
0392-6977367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0702 | 管理 | 动物生产专业类、动物医学专业类 | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0703 | 管理 | 水利专业类、农业工程专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0704 | 管理 | 农学专业、植物保护专业、农业资源与环境专业 | 3 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0705 | 管理 | 农业经济管理专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 浚县住房和城乡建设局 | 浚县建设工程定额管理站 | 0801 | 管理 | 土木专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 崔照 | 0392-6636663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0802 | 管理 | 建筑专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 浚县人民政府 | 浚县政务服务和大数据中心 | 0901 | 管理 | 计算机专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 李婕 李伟豪 |
0392-2156758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0902 | 管理 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中共浚县县委机构编制委员会办公室 | 浚县机构编制电子政务中心 | 1001 | 管理 | 中国语言文学专业类、计算机专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 马玲燕 | 0392-5525269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 浚县人力资源和社会保障局 | 浚县城乡居民社会养老保险管理中心 | 1101 | 管理 | 财务管理、会计学 | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 李海龙 吴瑞凤 |
0392-6636122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1102 | 管理 | 计算机专业类、法学专业类 | 3 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1103 | 管理 | 中国语言文学专业类、新闻传播学专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浚县工伤保险管理中心 | 1104 | 管理 | 计算机专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 浚县财政局 | 浚县卫贤镇财政所 | 1201 | 管理 | 工商管理、财政学 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位,英语六级 | 王昱皓 刘志敏 |
0392-6631855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浚县小河镇财政所 | 1202 | 管理 | 工商管理、财政学 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位,英语六级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浚县善堂镇财政所 | 1203 | 管理 | 财务管理、会计学 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 浚县城市管理局 | 浚县城市园林绿化管理中心 | 1301 | 管理 | 林学专业类 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 郝广芳 王远 |
0392-6877016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1302 | 管理 | 城市管理专业、城市设计专业 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 浚县统计局 | 浚县普查中心 | 1401 | 管理 | 统计学专业类、经济统计学专业 | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 张晓东 王安琪 |
0392-6638309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:岗位专业要求为专业类的,即该专业类所包含的专业均符合要求;岗位专业要求为专业名称的,毕业证记载专业名称应与招聘专业一致。研究生所学专业应与岗位要求的专业接近。 |