浚县2022年公开招聘事业单位工作人员报名统计表(截止2022年5月27日12:00)
招聘单位 岗位编码 岗位名称 报名人数合计
2205001 浚县水利工程建设服务中心 0101 管理 68
2205001 浚县水利工程建设服务中心 0102 管理 25
2205001 浚县水利工程建设服务中心 0103 管理 37
2205002 浚县民营企业服务中心 0201 管理 30
2205003 浚县科技发展促进中心 0202 管理 104
2205003 浚县科技发展促进中心 0203 管理 181
2205004 浚县督查中心 0301 管理 113
2205004 浚县督查中心 0302 管理 167
2205004 浚县督查中心 0303 管理 154
2205004 浚县督查中心 0304 管理 466
2205005 浚县集中隔离医学观察中心 0401 管理 9
2205005 浚县集中隔离医学观察中心 0402 管理 22
2205006 浚县疾病预防控制中心 0403 管理 32
2205006 浚县疾病预防控制中心 0404 管理 72
2205007 浚县邮政业和电商物流发展中心 0501 管理 200
2205007 浚县邮政业和电商物流发展中心 0502 管理 31
2205007 浚县邮政业和电商物流发展中心 0503 管理 70
2205007 浚县邮政业和电商物流发展中心 0504 管理 247
2205008 浚县应急救援中心 0601 管理 87
2205008 浚县应急救援中心 0602 管理 41
2205008 浚县应急救援中心 0603 管理 263
2205008 浚县应急救援中心 0604 管理 65
2205008 浚县应急救援中心 0605 管理 221
2205009 浚县农业农村发展服务中心 0701 管理 19
2205009 浚县农业农村发展服务中心 0702 管理 53
2205009 浚县农业农村发展服务中心 0703 管理 7
2205009 浚县农业农村发展服务中心 0704 管理 73
2205009 浚县农业农村发展服务中心 0705 管理 24
2205010 浚县建设工程定额管理站 0801 管理 113
2205010 浚县建设工程定额管理站 0802 管理 61
2205011 浚县政务服务和大数据中心 0901 管理 57
2205011 浚县政务服务和大数据中心 0902 管理 36
2205012 浚县机构编制电子政务中心 1001 管理 45
2205013 浚县城乡居民社会养老保险管理中心 1101 管理 198
2205013 浚县城乡居民社会养老保险管理中心 1102 管理 233
2205013 浚县城乡居民社会养老保险管理中心 1103 管理 46
2205014 浚县工伤保险管理中心 1104 管理 53
2205015 浚县卫贤镇财政所 1201 管理 16
2205016 浚县小河镇财政所 1202 管理 20
2205017 浚县善堂镇财政所 1203 管理 79
2205018 浚县城市园林绿化管理中心 1301 管理 32
2205018 浚县城市园林绿化管理中心 1302 管理 16
2205019 浚县普查中心 1401 管理 51
合计  3937